지금 무엇이 돌고 있는지 정리합니다. 진행에 따라 이 글을 갱신합니다.
돌고 있는 것
| 단계 | 상태 |
|---|---|
| 데이터 수집 | 매일 자동 — 종목 2,758개, 거래일 301일치 |
| 뉴스·공시 종합 | 매일 자동 — 56일 누적 |
| 종목 선정 | 매 거래일 자동 — 31거래일 누적 |
| 선정 채점 | 매일 밤 자동 — 기록 축적 중 |
| 시황 발행 | 2026년 8월 25일부터 매 거래일 자동 |
| 매매 | 매 거래일 자동 (2026년 9월 23일부터) |
| 선정·결과 발행 | 매 거래일 자동 (선정은 장 시작 전, 결과는 장 마감 뒤 밤) |
표의 숫자는 이 글을 처음 쓴 시점(2026년 8월 26일) 기준이고, 매매·발행 줄은 2026년 10월에 더했습니다. 최신 현황은 홈 하단에서 매일 갱신됩니다.